天天观点:12月16日晚间消息,多家上市公司发布重大利空减持公告
1.沪股通成交前十
更新日期:2022/12/16
(资料图片仅供参考)
2.深股通成交前十
更新日期:2022/12/16
3.利空公告
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 | 公告类型 22.12.16 |
诚志股份 | 9.25 | 0.33 | 1.75 | 减持 |
华中数控 | 27.71 | 4.76 | -104.12 | 减持 |
聚光科技 | 31.73 | -4.14 | -3.34 | 减持 |
康跃科技 | 11.4 | 1.70 | 55.16 | 减持 |
海辰药业 | 38.22 | 6.70 | -163.65 | 减持 |
彩讯股份 | 15.23 | -2.12 | 11.35 | 减持 |
百邦科技 | 16.33 | -3.83 | -104.24 | 减持 |
康龙化成 | 61.17 | 0.28 | -4.65 | 减持 |
锦浪科技 | 169 | -4.41 | 28.36 | 减持 |
中熔电气 | 150.1 | -3.11 | -15.09 | 减持 |
零点有数 | 35.83 | -0.47 | -129.59 | 减持 |
春秋航空 | 66.79 | 1.29 | 6.22 | 减持 |
中旗新材 | 31.58 | -4.82 | 8.09 | 减持计划 |
金新农 | 5.83 | -1.52 | 9.05 | 减持计划 |
宇信科技 | 14.4 | -5.70 | 32.06 | 减持计划 |
能辉科技 | 30.92 | -6.16 | 79.44 | 减持计划 |
力诺特玻 | 14.01 | -4.56 | 65.02 | 减持计划 |
泉阳泉 | 7.13 | 2.59 | -16.75 | 减持计划 |
城投控股 | 4.19 | -0.24 | -1.26 | 减持计划 |
奥精医疗 | 24.53 | -4.07 | 126.16 | 减持计划 |
盐湖股份 | 24.31 | -1.14 | 18.82 | 质押 |
顺络电子 | 26.74 | 0.34 | 0.52 | 质押 |
宝馨科技 | 11.44 | -6.46 | 156.08 | 质押 |
科达利 | 125.67 | -0.34 | -51.53 | 质押 |
华林证券 | 14.01 | 0.00 | 1.49 | 质押 |
福石控股 | 3.91 | -2.74 | 26.21 | 质押 |
海峡创新 | 4.22 | -3.43 | 8.61 | 质押 |
弘信电子 | 11.5 | -1.71 | -6.84 | 质押 |
海能实业 | 28 | -4.47 | 74.70 | 质押 |
金证股份 | 10.49 | -2.96 | 18.72 | 质押 |
科力远 | 9.59 | -4.67 | 37.06 | 质押 |
奥康国际 | 6.79 | -0.44 | 1.22 | 质押 |
元成股份 | 9.98 | -6.03 | 100.29 | 质押 |
大元泵业 | 20.79 | -2.81 | 15.41 | 质押 |
标签: