每日看点![快讯]金新农:关于公司高级管理人员股份减持计划实施完成
2022-12-27 18:35:07
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 减持比例 |
陈文彬 | 集中竞价交易 | 2022-12-23 | 6.02 | 101,500 | 0.0126% |
钱子龙 | 集中竞价交易 | 2022-12-27 | 6.04 | 97,500 | 0.0121% |
翟卫兵 | 集中竞价交易 | 2022-12-27 | 6.15 | 97,500 | 0.0121% |
2、股东本次减持前后持股情况
股东 名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
陈文彬 | 合计持有股份 | 406,380 | 0.0504% | 304,880 | 0.0378% |
其中: 无限售条件股份 | 218,595 | 0.0271% | 117,095 | 0.0145% | |
有限售条件股份 | 187,785 | 0.0233% | 187,785 | 0.0233% | |
钱子龙 | 合计持有股份 | 390,000 | 0.0484% | 292,500 | 0.0363% |
其中: 无限售条件股份 | 214,500 | 0.0266% | 117,000 | 0.0145% | |
有限售条件股份 | 175,500 | 0.0218% | 175,500 | 0.0218% | |
翟卫兵 | 合计持有股份 | 390,000 | 0.0484% | 292,500 | 0.0363% |
其中: 无限售条件股份 | 214,500 | 0.0266% | 117,000 | 0.0145% | |
有限售条件股份 | 175,500 | 0.0218% | 175,500 | 0.0218% |
标签: