8月28日有16只新债招标
2023-08-28 08:07:38
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23广东债67 | 30 | |
23广东债66 | 20 | |
23广东债63 | 15 | |
23广东债62 | 10 | |
23广东债72 | 10 | |
23农发07(增12) | 70 | 5 |
23广东债61 | 10 | |
23广东债64 | 15 | |
23广东债69 | 15 | |
23广东债70 | 20 | |
23农发05(增16) | 50 | 3 |
23广东债65 | 20 | |
23广东债68 | 10 | |
23广东债73 | 7 | |
23广东债60 | 7 | |
23广东债71 | 15 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: